Official World Golf Ranking (site: owgr.com)
Rank Player Name Total points Birthday
756 Daniel Gale 5.627 May 29, 1996
757 Patrick Flavin 5.624 Feb. 16, 1996
757 Stuart Manley 7.311 Jan. 15, 1979
759 Joshua Creel 6.176 March 2, 1990
759 Estiaan Conradie 6.980 Oct. 12, 1997
760 Dylan Mostert 6.742 Aug. 17, 1998
760 Steven Tiley 5.697 Sept. 11, 1982
760 Tatsuya Kodai 6.728 Feb. 1, 1990
761 Cameron Tringale 4.904 Aug. 24, 1987
761 Tristen Strydom 7.928 Feb. 21, 1997
761 Khalin H Joshi 5.676 Aug. 11, 1992
761 Jonathan Caldwell 5.884 June 10, 1984
762 Doyeob Mun 6.991 Nov. 8, 1991
763 Hayden Hopewell 6.971 Nov. 26, 2001
763 Callan Barrow 6.412 Nov. 28, 1997
765 Aaron Wise 5.153 June 21, 1996
765 Anirban Lahiri 5.566 June 29, 1987
766 Albert Venter 6.451 April 4, 1996
766 Seonghyeon Jeon(Mar1993) 5.827 March 15, 1993
767 Christian Jacobsen 6.690 July 8, 1997
Rank Name Total points Post