Official World Golf Ranking (site: owgr.com)
Rank Player Name Total points Birthday
716 Jaco Prinsloo 8.157 Aug. 23, 1989
716 Jarand Ekeland Arnoy 7.189 Dec. 23, 1996
717 Tommy Cocha 6.232 April 26, 1991
717 Ben Schmidt 6.423 July 30, 2002
718 Julian Etulain 6.261 June 21, 1988
719 Tomoyasu Sugiyama 6.209 April 28, 1993
719 Nino Bertasio 7.310 July 30, 1988
720 Joel Sjoholm 6.214 Feb. 21, 1985
720 Luke Long 6.206 April 19, 1998
721 Jeremy Gandon 6.198 Dec. 4, 1996
722 Michael Hirmer 6.205 March 14, 1997
722 Bronson Burgoon 6.182 June 2, 1987
722 Rowin Caron May 25, 1993
723 Oihan Guillamoundeguy 6.779 Nov. 19, 2004
724 Yunseok Kang 6.144 April 2, 1986
724 Derek Hitchner 6.118 Oct. 3, 1999
725 Ryan Brehm 7.923 April 5, 1986
725 Devon Bling 6.095 Oct. 9, 1999
727 Borja Virto Astudillo 7.919 Feb. 4, 1991
727 Manav Shah 6.098 April 13, 1992
Rank Name Total points Post