Official World Golf Ranking (site: owgr.com)
Rank Player Name Total points Birthday
360 Stuart MacDonald 15.282 Nov. 10, 1994
361 Aguri Iwasaki 19.827 Dec. 17, 1997
362 Taichi Nabetani 17.531 June 19, 1996
363 Jason Scrivener 19.728 April 18, 1989
363 Seungtaek Lee 19.349 July 26, 1995
365 Ryan McCormick 18.109 Nov. 7, 1991
366 Taisei Shimizu 18.855 Jan. 17, 1999
367 Davis Shore 15.012 Aug. 25, 1998
368 Jimmy Walker 14.902 Jan. 16, 1979
369 Joe Weiler 17.107 Sept. 11, 1998
370 Thomas Aiken 17.360 July 16, 1983
370 Matthew Anderson 14.776 April 11, 2000
372 Conor Purcell 18.756 June 20, 1997
373 Shad Tuten 14.578 June 24, 1992
374 Nick Bachem 18.926 Sept. 27, 1999
375 Thomas Walsh 17.409 July 14, 1996
376 David Lingmerth 14.494 July 22, 1987
376 Wilson Furr 16.664 July 8, 1998
378 Andrew Johnston 14.469 Feb. 18, 1989
379 Alexander Levy 18.785 Aug. 1, 1990
Rank Name Total points Post